低鈉白剛玉是指Na2O<0.2%的白剛玉。 Na2O含量會影響硬度、溫壓強度和抗彎強度等。
| 典型化學成分 | |
| 三氧化二鋁 | 99.6%以上 |
| 二氧化矽 | 0.04% |
| 氧化鈉 | 0.2%以下 |
| 三氧化二鐵 | 0.05%以下 |
| 高的 | 0.04%以下 |
| 氧化鎂 | 0.01%以下 |
| 氧化鉀 | 0.02#最大 |
| 典型物理特性 | |
| 硬度: | 莫氏:9.0 |
| 最高使用溫度: | 1900℃ |
| 熔點: | 2250℃ |
| 比重: | 3.95克/立方厘米 |
| 體積密度 | 3.6克/立方厘米 |
| 堆積密度(LPD): | 1.75-1.95克/立方厘米 |
| 顏色: | 白色的 |
| 顆粒形狀: | 角 |
| 可用尺寸: | |
| 餵食 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 |
| 他 | 240# 280# 320# 360# 400# 500# 600# 700# 800# 1000# 1200# 1500# 2000# 2500# 3000# 4000# 2000# 2500# 3000# 4000# 1001 |



