傾斜電弧爐生產的白色氧化鋁具有堆積密度高、孔隙率低的優點,體積穩定性和抗熱震性可以改善。



產品特性:
白色熔融氧化鋁純度極高,硬度極高。氧化鋁可用於塗層或黏合前的圖案製作、除鏽、除垢、清掃以及對鋼、不銹鋼、鋁、有色金屬、玻璃、石材和其他表面進行啞光處理。它可回收利用,且不會在工件表面留下殘留物。
物理和化學成分
| 物理性質 | |
| 硬度:微米級 | 21600-22600kg/mm³ |
| 硬度:莫氏硬度 | 9.0分鐘 |
| 比重 | 3.95-3.97克/立方厘米 |
| 堆積密度 | 1.65-2.05克/立方厘米 |
| 顆粒形狀 | 方正、尖銳 |
| 顏色 | 白色的 |
| 化學成分 | |
| 氧化鋁 | 99.40分鐘 |
| 二氧化矽 | 0.15最大值 |
| 氧化鈉 | 0.28最大值 |
| Fe2O3 | 0.06最大值 |
| 高的 | 0.03最大值 |
| F-宏觀顆粒尺寸黏合 | |
| 堅韌度 | 平均直徑(微米) |
| F4 | 4890 |
| F5 | 4125 |
| F6 | 3460 |
| F7 | 2900 |
| F8 | 2460 |
| F10 | 2085 |
| F12 | 1765 |
| F14 | 1470 |
| F16 | 1230 |
| F20 | 1040 |
| F22 | 885 |
| F24 | 745 |
| F30 | 625 |
| F36 | 525 |
| F40 | 438 |
| F46 | 370 |
| F54 | 310 |
| F60 | 260 |
| F70 | 218 |
| F80 | 185 |
| F90 | 154 |
| F100 | 129 |
| F120 | 109 |
| F150 | 82 |
| F180 | 69 |
| F220 | 58 |
| 砂礫 | 1 | 2 | 3 | 3和4 | 5 | Q5(≤) | ||||
| W1 (一) |
Q1 | W2(微米) | Q2(≤) | W3(一) | Q3(≥) | W4(一) | Q3+Q(≥) | W5(一) | ||
| F8 | 4000 | 0 | 2800 | 20% | 2360 | 45% | 2000 | 70% | 1700 | 3% |
| F10 | 3350 | 0 | 2360 | 20% | 2000 | 45% | 1700 | 70% | 1400 | 3% |
| F12 | 2800 | 0 | 2000 | 20% | 1700 | 45% | 1400 | 70% | 1180 | 3% |
| F14 | 2360 | 0 | 1700 | 20% | 1400 | 45% | 1180 | 70% | 1000 | 3% |
| F16 | 2000 | 0 | 1400 | 20% | 1180 | 45% | 1000 | 70% | 850 | 3% |
| F20 | 1700 | 0 | 1180 | 20% | 1000 | 45% | 850 | 65% | 710 | 3% |
| F24 | 1180 | 0 | 850 | 25% | 710 | 45% | 600 | 65% | 500 | 3% |
| F30 | 1000 | 0 | 710 | 25% | 600 | 45% | 500 | 65% | 425 | 3% |
| F36 | 850 | 0 | 600 | 25% | 500 | 45% | 425 | 65% | 355 | 3% |
| F40 | 710 | 0 | 500 | 30% | 425 | 40% | 355 | 65% | 300 | 3% |
| F46 | 600 | 0 | 425 | 30% | 355 | 40% | 300 | 65% | 250 | 3% |
| F54 | 500 | 0 | 355 | 30% | 300 | 40% | 250 | 65% | 212 | 3% |
| F60 | 425 | 0 | 300 | 30% | 250 | 40% | 212 | 65% | 180 | 3% |
| F70 | 355 | 0 | 250 | 25% | 212 | 40% | 180 | 65% | 150 | 3% |
| F80 | 300 | 0 | 212 | 25% | 180 | 40% | 150 | 65% | 125 | 3% |
| F90 | 250 | 0 | 180 | 20% | 150 | 40% | 125 | 65% | 106 | 3% |
| F100 | 212 | 0 | 150 | 20% | 125 | 40% | 106 | 65% | 90 | 3% |
| F120 | 180 | 0 | 125 | 20% | 106 | 40% | 90 | 65% | 75 | 3% |
| F150 | 150 | 0 | 106 | 15% | 90 | 40% | 75 | 65% | 63 | 3% |
| F180 | 125 | 0 | 90 | 15% | 75 | * | 63 | 40% | 53 | * |
| F220 | 106 | 0 | 75 | 15% | 63 | * | 53 | 40% | 45 | * |






