白刚玉,由氧化铝在2200℃以上的电弧炉中加热生成,经冷却、破碎、研磨后筛选成不同粒度,呈圆形,适用于喷砂、抛光行业,也可用于树脂砂轮、陶瓷砂轮、砂带、砂纸、抛光等磨具。
应用
a.)WFA砂轮、切割轮、磨料盘、
b.)喷砂、抛光
c.)砂纸、砂带
白色氧化铝磨料
化学组成及物理特性
项目 | 普通的 | 低钠 | |
化学成分 % | 三氧化二铝 | 99.3%以上 | 99.70%以上 |
二氧化硅 | 最大0.10% | 最大0.10% | |
三氧化二铁 | 最大0.10% | 最大0.08% | |
氧化钠 | 最大0.30% | 最大0.10% | |
熔点(℃) | 2250 | ||
堆积密度(g/ cm3 ) | 1.50~1.95 | ||
莫氏硬度 | 9.0分钟 | ||
颜色 | 白色的 | ||
尺寸 | 按照FEPA标准F8~F220 |
熔融氧化铝磨料粗粒度
进料尺寸 | 平均粒径(μm) |
10号 | 1700 – 2360 |
F 12 | 1400 – 2000 |
F14 | 1180 – 1700 |
F16 | 1000 – 1400 |
F 20 | 850 – 1180 |
F 22 | 710 – 1000 |
F 24 | 600 – 850 |
F 30 | 500 – 710 |
F 36 | 425 – 600 |
F 40 | 355 – 500 |
F46型 | 300 – 425 |
F 54 | 250 – 355 |
F 60 | 212 – 300 |
F 70 | 180 – 250 |
F 80 | 150 – 212 |
F 90 | 125 – 180 |
F 100 | 106 – 150 |
F 120 | 90 – 125 |
F150 | 63 – 106 |
F 180 | 53 – 90 |
F 220 | 45 – 75 |
体积密度表
F16 | 1.70 – 1.95 | F60 | 1.60 – 1.86 |
F20 | 1.70 – 1.95 | F70 | 1.60 – 1.86 |
F22 | 1.70 – 1.95 | F80 | 1.55 – 1.86 |
F24 | 1.70 – 1.95 | F90 | 1.55 – 1.85 |
F30 | 1.70 – 1.95 | F100 | 1.52 – 1.85 |
F36 | 1.70 – 1.95 | F120 | 1.52 – 1.85 |
F40 | 1.70 – 1.90 | F150 | 1.50 – 1.85 |
F46 | 1.65 – 1.90 | F180 | 1.48 – 1.82 |
F54 | 1.65 – 1.90 | F220 | 1.48 – 1.82 |