化學成分 | ||
三氧化二鋁 | ≥99.3% | |
二氧化矽 | ≤0.15% | |
三氧化二鐵 | ≤0.05% | |
氧化鈉 | ≤0.30% | |
堆積密度 g/cm3 | 1.75-1.95 | |
真密度 g/cm3 | ≥3.95 | |
應用 | 晶粒大小 | |
磨料 | F | 8#-60# |
70#-150# | ||
180#-240# | ||
耐火 | 分數 | 0-1 毫米 |
1-3 毫米 | ||
3-5 毫米 | ||
5-8 毫米 | ||
8-12 毫米 | ||
細粉 | 100目 | |
200目 | ||
325目 |
—-優點
*耐火等級
1.白剛玉硬度較高,耐火度超過1750℃
2。其特徵是純度高、耐酸鹼
3。良好的熱穩定性
*磨料等級
1。不影響工件顏色
2。可用於噴砂加工過程中防止鐵粉殘留
3。微粉牌號碼非常適合濕式噴砂、研磨和拋光作業
4。處理速度快
5。氧化鐵含量極低,適用於嚴禁鐵渣的噴砂作業
—應用